Nagy teljesítményű, dízelüzemű, elülső vágóasztalos fűnyíró traktor. Verhetetlen manőverező-képesség és hatékonyság jellemzi szűk, összetett gyepfelületeken és nagy területeken egyaránt. A professzionális erőátvitel jó tapadást biztosít lejtős területeken is. A gép kompakt mérete és nagy szállítási sebessége alkalmassá teszi állandó vagy mobil használatra is pl. önkormányzatok, vállalkozók, gazdálkodók számára. Az előre szerelt vágóasztalnak köszönhetően a vezető tökéletesen rálát a munkaterületre. Az optimalizált vágóképességen kívül ez azt is jelenti, hogy jól alá lehet nyúlni a padoknak, bokroknak, korlátoknak, stb. Hosszú élettartamú komponensek biztosítják a gép tartósságát és munkaképességét. Hasznos kiegészítőkkel, pl. markoló, forgókefe, eke, kabin, tovább növelhető a hatékonysága egész évben. A P 520D vágóasztal nélkül kerül szállításra, 132 cm-es vagy 155 cm-es Combi vágóasztallal szerelhető fel.
| Üzemanyag típus | Dízel |
|---|---|
| Nettó teljesítmény / fordulatszámon, energia | 14,5 kW |
| Motor gyártója | Kubota |
| Motor neve | D 902 |
| Lökettérfogat | 898 cm³ |
| Hengerek | 3 |
| Motorhűtés | Folyadék |
| Motorkenés típusa | Szivattyús |
| Olajszűrő | Igen |
| Kibocsátás | |
|
Exhaust emissions (CO2 EU V)
|
1 047 g/kWh |
| Akkumulátoros | |
| Akkumulátor teljesítmény | 62 Ah |
| Akkumulátor típusa | Ólom/Sav |
| Akkumulátor súly | 14 kg |
| Akkumulátor gyártó | Exide |
| Vágóasztal | |
| Levágatlan kör | 55 cm |
| Vágási szélesség, min. | 132 cm |
| Vágási szélesség, max. | 155 cm |
| Vágási magasság, min. | 30 mm |
| Vágási magasság, max. | 112 mm |
| Vágókések beindítása | Elektromágneses kuplung |
| Méretek | |
| Kerékátmérő, első | 20x8-10 |
| Kerékátmérő, hátsó | 20x8-10 |
| Tengelytávolság | 106 cm |
| Hasmagasság | 140 mm |
| Alapgép hosszúsága | 207,8 cm |
| Alapgép szélessége | 113,2 cm |
| Alapgép magassága | 133 cm |
|
Vontatható össztömeg
|
350 kg |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 649 kg |
| Hajtórendszer | |
| PTO (Power Take Off) | Shaft drive |
| Erőátvitel tipusa | Hidrosztatikus |
| Az erőátvitel gyártója, hátsó | Kanzaki |
| Hidrosztatika típus | Dual pedal-operation |
| Sebesség előre, max. | 17,5 km/h |
| Sebesség hátra, max. | 8,4 mph |
| Sebesség hátra, max. | 13,5 km/h |
| Az erőátvitel gyártója, első | Kanzaki |
| Erőátvitel modell, első | KTM 23LA |
| Erőátvitel modell, hátsó | KTM 23SA |
| Felszerelés | |
| Ülésrugózás | Igen |
| Ülés tipusa | Teljesen rugós, kartartók |
| Időmérő | Digitális |
| Ülés anyaga | Vinil |
| Ülés háttámla magasság | Magas |
| Lehajtható ülés | Igen |
| Kormánykerék tipusa | Professional |
| Kézifék, típus | Tárcsa |
| Rezgés | |
| Vibráció, kormány | 1,26 m/s² |
| Vibráció, ülés | 0,32 m/s² |
| Hang és zaj | |
| Zajszint | 88 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 105 dB(A) |
| Zajszint, mért | 104 dB(A) |







